±¸ºÐ | ºÐ¾ß | ¿¬¼ö±¹ | ÇöÁö¿¬¼ö | ÃÑÀοø |
---|---|---|---|---|
2011 | ±¹¿Ü³ó¾÷ÀÚ¿ø°³¹ß | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª | 6.13~20, 8ÀÏ | 19 |
¼±µµ¿©¼º³ó¾÷ÀÎ | ´ºÁú·£µå | 5.25.~6.1, 8ÀÏ | 21 | |
2010 | ±³»ç ¹× Çлý ¼±ÁøÁö ¿¬¼ö | ´ºÁú·£µå | 12.5~12, 8ÀÏ | 29 |
Ư¼ºÈ ³ó°í | µ¶ÀÏ, ½ºÀ§½º, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 10.9~17, 9ÀÏ | 29 | |
³óÃÌÁöµµÀÚ Áö¿ª°³¹ß | µ¶ÀÏ, ½ºÀ§½º, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 8.31~9.8, 9ÀÏ | 23 | |
³ó´ë»ý ģȯ°æ ¿ø¿¹ | ÀϺ» | 7.20~24, 5ÀÏ | 22 | |
Çؿܳó¾÷°³¹ß | įº¸µð¾Æ | 6.13~20, 8ÀÏ | 23 | |
2009 | Çлý ³ó¾÷¼±ÁøÁö | ´ºÁú·£µå, È£ÁÖ | 11.23.~12.1, 9ÀÏ | 27 |
±³»ç ³ó¾÷¼±ÁøÁö | ´ºÁú·£µå, È£ÁÖ | 11.16~24, 9ÀÏ | 17 | |
Çлý ¸®´õ½Ê | µ¶ÀÏ, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 11.13~21, 9ÀÏ | 22 | |
Çлý ¸®´õ½Ê | µ¶ÀÏ, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 11.4~12, 9ÀÏ | 21 | |
±³»ç ÇØ¿ÜÁ÷¹«¿¬¼ö | µ¶ÀÏ, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 10.26~11.4, 10ÀÏ | 21 | |
¿¹ºñ³ó¾÷ÁöµµÀÚ ¸®´õ½Ê°è¹ß | ÀϺ» | 8.24~28, 5ÀÏ | 22 | |
Ãà»ê ¼±µµ °ËÁ¤³ó°¡ | µ¶ÀÏ, ½ºÀ§½º, À̽º¶ó¿¤ | 7.4~13, 10ÀÏ | 22 | |
2008 | Ãà»ê ¼±µµ °ËÁ¤³ó°¡ | µ¶ÀÏ, ½ºÀ§½º, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 10.26.~11.5, 11ÀÏ | 23 |
¹ö¼¸ | ³×´ú¶õµå, µ¶ÀÏ, º§±â¿¡ | 10.5~12, 8ÀÏ | 24 | |
±³»çÁ÷¹« | µ¶ÀÏ, ½ºÀ§½º, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 11.14~24, 11ÀÏ | 24 | |
±³»çÁ÷¹« | µ¶ÀÏ, ½ºÀ§½º, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 10.13~23, 11ÀÏ | 21 | |
Ư¼ºÈ³ó°í ¸®´õ½Ê °è¹ß | Áß±¹(ºÏ°æ, ûµµ) | 10.4.~11.22 (1Â÷) 10.4~11, 8ÀÏ (2Â÷) 10.11~18, 8ÀÏ (3Â÷) 10.18~25, 8ÀÏ (4Â÷) 10.25~11.1, 8ÀÏ (5Â÷) 11.1~8, 8ÀÏ (6Â÷) 11.15~22, 8ÀÏ |
182 |