±¸ºÐ | ¿¬±¸°úÁ¦ | ¿¬±¸Ã¥ÀÓÀÚ |
---|---|---|
³óÇÐ | ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ ¸ÖĪ Àç¹è ¹æ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °íÇ°Áú ¼ö·® Á¦°í ¹× ¼öÈ®ÀÇ »ý·ÂÈ ¿¬±¸ | ÀåÇöÀ¯ Çѱ¹³ó¾÷Àü¹®Çб³ |
¾ß»ýµÕ±¼·¹ ´ë·® ¹ø½ÄÀ» À§ÇÑ »Ñ¸®ÀÇ Å©±â¿Í ºÎÁ¤¾Æ ¹ß»ý¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ¹ÚÁ¾»ê ±¸·Ê±º³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | |
¸ñÃÊ¾× Ã¤Ãë±â ÀÌ¿ë ¹ö¼¸³¹æ ¹× Åä¾çȯ°æº¸Àü | ÃÖÀçÀÀ ÃæÁֽóó¾÷±â¼ú¼¾Ã³ | |
À¯±â³ó¹ýÀ» À§ÇÑ Åä¾çÁø´Ü ÃÖÀû À¯±âÁú ºñ·á ½Ãºñ¹ý °³¹ß | ¼Õ»ó¸ñ ´Ü±¹´ëÇб³ | |
¼±ÃæÆ÷½Ä¼º °õÆÎÀÌÀÇ ¼±¹ß ¹× »Ñ¸® Ȥ¼±ÃæÀÇ »ý¹°ÇÐÀû ¹æÁ¦ | ¹ÚÇöö ¹Ð¾ç´ëÇб³ | |
¹èÃß¹«»ç¸¶±Íº´ º´¿ø±Õ Plasmodiphora brassicaeÀÇ PCR ±â¹ýÀ» ÅëÇÑ DNA Ç¥Áö ÀÎÀÚ °³¹ß°ú È°¿ë¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ÀÌÀ±¼ö °¿ø´ëÇб³ | |
¹è¼öÃâ °ú¿ø¿¡¼ Á¡¹ÚÀÌ ÀÀ¾ÖÀÇ Æ÷Àå¾àÁ¦ ÀúÇ×¼º°ú ¹æÁ¦´ëÃ¥¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | À̽ÂÂù Àü³²´ëÇб³ | |
¿ø¿¹ | ÆÄÁ¾ÀÛ¾÷ÀÇ »ý·ÂÈ¿Í ÀÔ¹¦ÁõÁøÀ» À§ÇÑ »óÃß Á¾»çÀÇ ÄÚÆñâ¼ú °³¹ß | °Á¡¼ø ¹Ð¾ç´ëÇб³ |
¼öÈ®ÇÑ °úä·ùÀÇ ¼±µµ À¯Áö¸¦ À§ÇÑ ÀúÀå¼ÒÀçÀÇ °³¹ß | Á¶¼ºÈ¯ °æ»ó´ëÇб³ | |
¹èÃß Ç°Á¾º° ¿¬ºÎº´¿¡ ´ëÇÑ ÀúÇ×¼º °ËÁõ°ú Á¶Á÷ÀÇ »ýÈÇÐÀû Ư¼º¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ±èÁ¾±â Áß¾Ó´ëÇб³ | |
¼öÀÔ ´ëü¿ë ³¹èÁöÀÇ °³¹ß ¹× È°¿ë¹æ¾È: ÆØ¿¬È ¿Õ°Ü¿Í woodchipÀ» Áß½ÉÀ¸·Î | ±èÁ¾Áø Ãáõ³ó°ø°í ±³»ç | |
¹«±ÃÈÀÇ ³«¿±À¯¹ßÈ޸鿡 ¹ÌÄ¡´Â Á¦È¯°æ¿äÀο¡ °üÇÏ¿© | ¹Úõȣ °í·Á´ëÇб³ | |
ÀÓÇÐ | ±¹»ê°£¹úÀ縦 »ç¿ëÇÑ ´ëü¸ñÁú º¹ÇÕÀç·áÀÇ °¡¹ß°ú Àû¼º Æò°¡ | ¿À¼¼Ã¢ ´ë±¸´ëÇб³ |
³ó°ø ³ó±â°è |
Çϳ² »óÃßÀç¹è´ÜÁöÀÇ º´Çع߻ý¾ïÁ¦¿Í »ý»ê¼º Çâ»óÀ» À§ÇÑ Åä¾ç¼Òµ¶ 󸮰³¼±¹æ¾È | Á¤´ö¿µ Ãæ³²´ëÇб³ |
°£Ã´Áö Åä¾çÀÇ ¹°¸®ÈÇÐÀû Ư¼º Á¶»ç ¹× Áß±Ý¼Ó ÈíÂø¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ¾È¼ö±æ °í·Á´ëÇб³ | |
¿Â½ÇÀÇ È¿À²ÀûÀÎ ÀΰøÀüÁ¶¹ý °³¹ß | ±èÅÂÇÑ °æºÏ´ëÇб³ | |
½ÄÇ° | ¹è °¡°øºÎ»ê¹°ÀÇ ºÎ°¡°¡Ä¡ Á¦°í¸¦ À§ÇÑ È¿¼ÒÇÐÀû ¿¬±¸ | À̽Âö °æ³²´ëÇб³ |
µé±ú¿Í ¶¥ÄáÀÇ È¥ÇÕÁ¦À¯°¡ µé±â¸§ ÀÌÈÇÐÀû ƯÁ¤ ¹× »êÈ ¾ÈÁ¤¼º¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ±Ç¿ëÁÖ ÀüºÏ´ëÇб³ | |
°ÇÁ¶¹æ¿ïÅ丶Åä °¡°ø½ÄÇ°ÀÇ °³¹ß | ±è±¤¼ö ¿µ³²´ëÇб³ | |
û±¹ÀåÀÇ ¿ì·®±ÕÁÖ ¼±¹ß°ú 2Â÷ °¡°øÇ° °³¹ß¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | °¼®¿ø À¯¼º³ó°í ±³»ç | |
¸ð°ú¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °í±â´É¼º °Ç°À½·áÀÇ °³¹ß¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ¼ÛÀçö ¿ï»ê´ëÇб³ | |
Ãà»ê | »ç½¿¿¡ ÀÖ¾î¼ ´Üû󸮿¡ ÀÇÇÑ ½ºÆ®·¹½º ¿äÀÎÀÇ ¿ÏÈ¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | Àüº´Å °Ç±¹´ëÇб³ |
¿Õ°Ü¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Ãà»êºÐ´¢ °¨·®Çü ÅðºñÈ ¹× È¿¿ë¼º Æò°¡ | Àå±â¿î Ãæ³²´ëÇб³ | |
¾çµ·³ó°¡ÀÇ ¼öÃâ±Ô°Ýµ· »ý»êºÎÁø ¿äÀκм®°ú ÃËÁø¹æ¾È¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ¾çÇüÁ¶ Çѱ¹À°·ù¼öÃâÀÔÇùȸ | |
ÃÊÀ¯ÀºÇà ¼³¸³¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | Çã°Ä¥ ÇÑ°æ´ëÇб³ | |
Á¥¼Ò À¯¹æ¿° Ä¡·á¸¦ À§ÇÑ Ãµ¿¬¹° À¯·¡ÀÇ Á¦Á¦ Ž»ö | Á¦ÇؽŠÀåÈﱺ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | |
Ãà»ê¹° Ç°ÁúÇâ»óÀ» À§ÇÑ ÀÜ·ù ¼³ÆÄÁ¦ °ËÃâ¿ë Kit °³¹ß | ÀÓÀ±±Ô Á¦ÁÖ´ëÇб³ | |
ÇÑ¿ì»çÀ°Àå³» salmonellae Á¸Àç¿Í ±× °ü·Ã¿äÀÎ ºÐ¼® | °È£Á¶ °æ»ó´ëÇб³ | |
³ó¾÷ °æ¿µ °æÁ¦ |
ȯ°æº¸Á¸Çü ³ó¼ö»ê¹° °íÇ°Áú°¡°ø À¯Åë±â¼ú°ú ¼³ºñ°³¹ß¹æ¾È | ÇãÁ¾È °æ»ó´ëÇб³ |
³ó»ê¹°ÀÇ Áö¿ªºê·£µåÈ ¹× ¸¶ÄÉÆà Àü·« °³¹ß | À̺´¿À °¿ø´ëÇб³ | |
¾çµ·Àå¿¡¼ ÁÖ¸»ÈÞ¹«Á¦µµ µµÀÔÀ» À§ÇÑ ÀÛ¾÷°ü¸® ¿äÀÏÁ¶Àý¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | Á¤¿µÃ¶ Á¤ P&C¿¬±¸¼Ò | |
¹èÇÕ»ç·áÀý°¨À» À§ÇÑ ºÎÁ¸»ç·áÀÚ¿ø È°¿ë¹æ¹ý¿¡ ´ëÇÑ ±â¼úÀû, °æÁ¦Àû ¿¬±¸ | ½ÅÀÎ½Ä ³óÇù´ëÇÐ | |
Àü³²Áö¿ªÀÇ ¼öÃâ¿ë½Ã¼³¿ÀÀÌ »ý»ê ¹× À¯Åë°³¼± ¿¬±¸ | ¹ÚÁر٠Àü³²´ëÇб³ | |
WTOÇùÁ¤ ÀÌÈÄ ³ó»ê¹° ¹«¿ª¿¡ ÀÖ¾î¼ ¼±Áø±¹°úÀÇ °ü°è Àü¸Á¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ¹Ú¼º¿ °Ç±¹´ëÇб³ | |
¾Æ½Ã¾Æ ±¹°¡ÀÇ ³ó»ê¹° »ý»ê±¸Á¶¿Í ´ë¿ÜÇù·Â °ü°è ¿¬±¸: Çѱ¹,Áß±¹,ÀϺ»,ű¹ Á᫐ | ÃÖ»óÈ£ ³óÇù´ëÇÐ | |
³ó¾÷ ±³À° ³óÃÌ »çȸ |
ÆÈ´ç»ó¼ö¿øÁö¿ª ȯ°æ³ó¾÷À°¼º»ç¾÷ ½ÇÅÂÁ¶»ç ¿¬±¸-Ãà»ê³ó°¡¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î | À¯Á¤±Ô Çѱ¹³ó¾îÃÌ»çȸ¿¬±¸¼Ò |
³ó¾÷°è °íµîÇлýµéÀÇ Àھư³³äÀÌ ±×µéÀÇ Áø·Î¼º¼÷¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ¹éö¼ö ÅëÁøÁ¾°í ±³»ç | |
³óÃÌÁö¿ª ¿µÀ¯¾Æº¸À°±³»çÀÇ Àü¹®¼º Á¦°í¹æ¾È¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ±èÁöÀº °Ç±¹´ëÇб³ | |
³óÃÌû¼Ò³âÀ» À§ÇÑ ¼ö·ÃÈ°µ¿ ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ±ÇÀϳ² ¸íÁö´ëÇб³ | |
³óÃÌÁö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ È¯°æº¸Á¸ÀÇ½Ä ±¸Á¶¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ±è¼º¼ö ¼¿ï´ëÇб³ | |
»ýÇù°ú »ý»êÀÚÁ¶Á÷°úÀÇ ¿¬°èÈ°¼ºÈ ¹æ¾È¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ±è´ëÈñ ¼øõ´ëÇб³ | |
°íµîÇб³ ȯ°æ±³À°ÀÇ ÁØÁ¦Á¡°ú °³¼±¹æÇâ | ÀÌ¿ëȯ ¼¿ï´ëÇб³ | |
ÃʵîÇб³ ȯ°æ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ½ÇÅÂ¿Í °³¼±¹æ¾È | ¼¿ì¼® ÀÎõ±³À°´ë | |
³óÃÌÁöµµ»çµéÀÇ ³ó¾÷ȯ°æ±³À° ½ÇÅÂ¿Í È¯°æ±³À° ¿ä±¸µµ Á¶»ç ¿¬±¸ | ±è¼ö¿í °Ç±¹´ëÇб³ | |
³óÃÌ»ýÅ°ü±¤ ¹× ±³À°¿¡ ´ëÇÑ º¹ÇÕÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß ¿¬±¸ | ¸²¿µÃ¶ ÆòÅôëÇб³ | |
¼¼°èȽôëÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ ³óÃÌ»çȸ±¸Á¶º¯È¿Í ´ëÀÀ¹æ¾È¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | Á¤Áö¿õ ¼¿ï´ëÇб³ | |
°è | 46°úÁ¦ |